Et Ve Et Ürünlerinin Kalori Cetveli

  • KALORİ CETVELİ
  • Et Ve Et Ürünlerinin Kalori Cetveli için yorumlar kapalı
  • 2.255 kez görüntülendi

Et Ve Et Ürünlerinin Kalori Cetveli
Etler (100 gr.) Kalori (kcal) Açıklama
Beyin 114 1 porsiyon (30 gr.) =35 kcal
Böbrek 116 1 porsiyon (30 gr.) =35 kcal
Dalak 112 1 porsiyon (30 gr.) =34 kcal
Dana ciğeri 175 1 porsiyon (113 gr.)= 198 kcal
Dana eti (orta yağlı) 145 1 porsiyon (113 gr.)= 161 kcal
Dana Jambon 410 1 porsiyon (30 gr.)= 123 kcal
Dana Salam 385 1 porsiyon (30 gr.)= 115 kcal
Dana Sosis 295 1 porsiyon (30 gr.)= 89 kcal
Dil 225 1 porsiyon (30 gr.)= 68 kcal
Domuz Eti 259 1 porsiyon (113 gr.)= 289 kcal
Hindi 160 1 porsiyon (113 gr.)= 179 kcal
Hindi salam 152 1 porsiyon (30 gr.)= 45 kcal
Hindi sosis 196 1 porsiyon (30 gr.)= 59 kcal
Jambon 182 1 porsiyon (30 gr.)= 54 kcal
Karaciğer 125 1 porsiyon (113 gr.)= 140 kcal
Keçi Eti 124 1 porsiyon (113 gr.)= 138 kcal
Koyun Eti (orta yağlı) 300 1 porsiyon (113 gr.)= 334 kcal
Kuzu eti (ızgara) 148 1 porsiyon (90 gr.)= 126 kcal
Ördek 120 1 porsiyon (113 gr.)= 133 kcal
Pastırma 250 1 porsiyon (30 gr.)= 75 kcal
Sığır Eti (orta yağlı) 151 1 porsiyon (113 gr.)= 168 kcal
Sucuk 452 1 porsiyon (30 gr.)= 135 kcal
Tavuk ciğeri 172 1 porsiyon (113 gr.)= 194 kcal
Tavuk göğüs (ızgara) 130 1 göğüs (85 gr.) =110 kcal
Tavuk göğüs (haşlanmış) 165 1 göğüs (85 gr.) =142 kcal

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.